Характеристики
Наименование | 4320-0911-60 |
---|---|
Колёсная формула | 6×6 |
Грузоподъёмность, кг | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 9710 |
Полная масса, кг | 19935 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 14535 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная |
Платформа, тип | металлическая, тент |
Платформа (длина), мм | 5660 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9545х2820х3095 |
Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.