Характеристики
| Наименование | 32552-0013-61 |
|---|---|
| Колёсная формула | 4×4 |
| Снаряженная масса, кг | 9970 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
| Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная |
| Спальное место | нет |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
| Двигатель | ЯМЗ-65674 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
| Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 9205х2550х3475 |
| Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.





Reviews
There are no reviews yet.