Характеристики
Наименование | 43206-0551-71 |
---|---|
Колёсная формула | 4×4 |
Грузоподъёмность, кг | 4100 |
Снаряженная масса, кг | 7940 |
Полная масса, кг | 12315 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 4315 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
Тип кабины | 4320, за двигателем, шестиместная, четырехдверная |
Спальное место | нет |
Платформа, тип | металлическая, тент |
Платформа (длина), мм | 3500 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 107 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Ёмкость топливного бака, л | 210 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7776х2820х3095 |
Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.