Характеристики
Наименование | 73945-5921-01 |
---|---|
Колёсная формула | 6×4 |
Грузоподъёмность, кг | 14350 |
Снаряженная масса, кг | 12150 |
Полная масса, кг | 26500 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 6500 |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 20000 |
Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
Спальное место | нет |
Самосвальная платформа, тип | ковшовая, с обогревом выхлопными газами |
Объем платформы, куб.м. | 14 |
Направление разгрузки | Задняя |
Задний борт | Есть |
Двигатель | ЯМЗ-53676 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 328 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 140 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ZF9S1515, механическая, 9 ст. |
Привод тормозной системы | пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-20 |
Ёмкость топливного бака, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9025х2950х3250 |
Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.