Характеристики
| Наименование | 32552-5020-73 |
|---|---|
| Колёсная формула | 4×4 |
| Снаряженная масса, кг | 9620 |
| Полная масса, кг | 13300 |
| Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
| Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
| Спальное место | нет |
| Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 14 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 120 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
| Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8985х2500х3400 |
| Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.





Reviews
There are no reviews yet.