Характеристики
| Наименование | 44202-5911-16 |
|---|---|
| Колёсная формула | 6×6 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 9470 |
| Полная масса, кг | 21800 |
| Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5800 |
| Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38470 |
| Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
| Спальное место | нет |
| Тип ССУ, дюймы | 2 |
| Высота ССУ (при полной массе), мм | 1390 |
| Двигатель | ЯМЗ-53604-10 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 311 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 126 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO, механическая, 9 ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
| Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Суммарный объем газовых баллонов, л. | 1138 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8340х2500х2950 |
| Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.





Reviews
There are no reviews yet.