Характеристики
Наименование | 7470-5511-01 |
---|---|
Колёсная формула | 6×4 |
Нагрузка на ССУ, кг | 16500 |
Снаряженная масса, кг | 9580 |
Полная масса, кг | 25700 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5700 |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 20000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 52420 |
Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
Тип кабины | NEXT, за двигателем, двухместная, трёхдверная |
Тип ССУ, дюймы | 2 |
Высота ССУ (при полной массе), мм | 1283 |
Двигатель | ЯМЗ-653 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 196 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Коробка передач | ZF 16S2225TO, механическая, 16 ст. (с тросовым приводом управления) |
Ведущие мосты | с блокируемым межколесным дифференциалом и межосевым дифференциалом на среднем мосту, передаточное число 5,92 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-20 |
Ёмкость топливного бака, л | 380+235 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 8020х2550х2815 |
Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.