Характеристики
| Наименование | 532362-0111-70 |
|---|---|
| Колёсная формула | 8×8 |
| Грузоподъёмность, кг | 15600 |
| Снаряженная масса, кг | 12000 |
| Полная масса, кг | 27600 |
| Распределение полной массы, на передний мост, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 17500 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 12000 |
| Тип кабины | над двигателем, двухместная |
| Спальное место | есть |
| Платформа, тип | металлическая, тент |
| Платформа (длина), мм | 6850 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603-10 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 328 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 130 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, механическая, 9 ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 0,995; низшая передача – 1,48) |
| Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 9780х2500х3230 |
| Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.




Reviews
There are no reviews yet.