Характеристики
Наименование | 44202-0311-60 |
---|---|
Колёсная формула | 6×6 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Снаряженная масса, кг | 8710 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 19100 |
Полная масса автопоезда, кг | 27810 |
Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная |
Спальное место | нет |
Тип ССУ, дюймы | 2 |
Высота ССУ (при полной массе), мм | 1390 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7547х2500х2805 |
Комплектация |
|
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.